Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Marraskuu 2024
1 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 2.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | 2.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 988.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 47° (KO) |
Sade tässä kuussa | 17.6 mm |
Sade vuosi | 585.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 20:25 |
Korkein lämpötila | 4.2°C mitattu 01 klo. 12:30 |
Alin lämpötila | 1.9°C mitattu 01 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 01 klo. 18:16 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein ilmanpaine | 995.7 hPa mitattu 01 klo. 00:11 |
Alin ilmanpaine | 983.9 hPa mitattu 01 klo. 12:04 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 01 klo. 23:56 |
Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 360°(P) mitattu 01 klo. 23:55 |
Korkein tukaluus | 4.2°C mitattu 01 klo. 12:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241101.gif)
2 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 1.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 353° (P) |
Sade tässä kuussa | 17.8 mm |
Sade vuosi | 585.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 08:59 |
Korkein lämpötila | 4.1°C mitattu 02 klo. 14:32 |
Alin lämpötila | -0.4°C mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 02 klo. 08:56 |
Alin ilmankosteus | 66% mitattu 02 klo. 15:27 |
Korkein ilmanpaine | 1017.8 hPa mitattu 02 klo. 20:59 |
Alin ilmanpaine | 991.2 hPa mitattu 02 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 02 klo. 12:59 |
Kovin tuulen puuska | 11.8 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 02 klo. 13:39 |
Korkein tukaluus | 4.1°C mitattu 02 klo. 14:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241102.gif)
3 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 353° (P) |
Sade tässä kuussa | 20.2 mm |
Sade vuosi | 587.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 17:12 |
Korkein lämpötila | 2.9°C mitattu 03 klo. 16:18 |
Alin lämpötila | -1.1°C mitattu 03 klo. 01:21 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 03 klo. 16:48 |
Alin ilmankosteus | 88% mitattu 03 klo. 00:29 |
Korkein ilmanpaine | 1017.7 hPa mitattu 03 klo. 00:27 |
Alin ilmanpaine | 1000.1 hPa mitattu 03 klo. 15:23 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 03 klo. 23:41 |
Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 360°(P) mitattu 03 klo. 22:41 |
Korkein tukaluus | 2.9°C mitattu 03 klo. 16:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241103.gif)
4 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 91% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1021.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 347° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 20.4 mm |
Sade vuosi | 587.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 23:34 |
Korkein lämpötila | 2.8°C mitattu 04 klo. 14:15 |
Alin lämpötila | -0.5°C mitattu 04 klo. 08:25 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 04 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 04 klo. 14:01 |
Korkein ilmanpaine | 1023.8 hPa mitattu 04 klo. 13:19 |
Alin ilmanpaine | 1014.4 hPa mitattu 04 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 04 klo. 04:31 |
Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 04 klo. 03:04 |
Korkein tukaluus | 2.8°C mitattu 04 klo. 14:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241104.gif)
5 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 5.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | 4.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 338° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 20.8 mm |
Sade vuosi | 588.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 03:55 |
Korkein lämpötila | 9.4°C mitattu 05 klo. 14:23 |
Alin lämpötila | 1.8°C mitattu 05 klo. 00:02 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 05 klo. 12:17 |
Alin ilmankosteus | 87% mitattu 05 klo. 14:37 |
Korkein ilmanpaine | 1020.4 hPa mitattu 05 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1015.5 hPa mitattu 05 klo. 14:51 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 05 klo. 13:46 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 05 klo. 18:32 |
Korkein tukaluus | 9.4°C mitattu 05 klo. 14:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241105.gif)
6 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 5.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | 5.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1020.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 350° (P) |
Sade tässä kuussa | 20.8 mm |
Sade vuosi | 588.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 7.7°C mitattu 06 klo. 15:12 |
Alin lämpötila | 3.9°C mitattu 06 klo. 03:37 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 06 klo. 01:42 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 06 klo. 19:29 |
Korkein ilmanpaine | 1022.2 hPa mitattu 06 klo. 22:54 |
Alin ilmanpaine | 1017.7 hPa mitattu 06 klo. 00:11 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 06 klo. 22:27 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 06 klo. 05:54 |
Korkein tukaluus | 7.7°C mitattu 06 klo. 15:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241106.gif)
7 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 5.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | 5.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1024.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 348° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 20.8 mm |
Sade vuosi | 588.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 8.0°C mitattu 07 klo. 13:33 |
Alin lämpötila | 4.8°C mitattu 07 klo. 03:58 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 07 klo. 23:06 |
Alin ilmankosteus | 89% mitattu 07 klo. 13:49 |
Korkein ilmanpaine | 1029.5 hPa mitattu 07 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1021.5 hPa mitattu 07 klo. 02:11 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 07 klo. 22:46 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 00°(P) mitattu 07 klo. 13:46 |
Korkein tukaluus | 8.0°C mitattu 07 klo. 13:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241107.gif)
8 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 5.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 98% |
Keskimääräinen kastepiste | 5.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1030.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 316° (LU) |
Sade tässä kuussa | 20.8 mm |
Sade vuosi | 588.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 6.9°C mitattu 08 klo. 15:47 |
Alin lämpötila | 3.6°C mitattu 08 klo. 09:37 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 08 klo. 17:51 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 08 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1031.9 hPa mitattu 08 klo. 11:48 |
Alin ilmanpaine | 1028.6 hPa mitattu 08 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 08 klo. 21:28 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 08 klo. 20:41 |
Korkein tukaluus | 6.9°C mitattu 08 klo. 15:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241108.gif)
9 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 5.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | 4.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1029.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 339° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 20.8 mm |
Sade vuosi | 588.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 6.6°C mitattu 09 klo. 01:20 |
Alin lämpötila | 4.1°C mitattu 09 klo. 23:57 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 09 klo. 23:03 |
Alin ilmankosteus | 94% mitattu 09 klo. 04:22 |
Korkein ilmanpaine | 1031.8 hPa mitattu 09 klo. 23:35 |
Alin ilmanpaine | 1028.4 hPa mitattu 09 klo. 00:26 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 09 klo. 03:31 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 270°(L) mitattu 09 klo. 01:11 |
Korkein tukaluus | 6.6°C mitattu 09 klo. 01:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241109.gif)
10 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 2.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | 2.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1031.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 120° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 20.8 mm |
Sade vuosi | 588.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 4.1°C mitattu 10 klo. 00:01 |
Alin lämpötila | 1.5°C mitattu 10 klo. 09:09 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 10 klo. 13:10 |
Alin ilmankosteus | 91% mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1032.4 hPa mitattu 10 klo. 10:39 |
Alin ilmanpaine | 1029.3 hPa mitattu 10 klo. 23:58 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 10 klo. 23:33 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 135°(KA) mitattu 10 klo. 23:32 |
Korkein tukaluus | 4.1°C mitattu 10 klo. 00:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241110.gif)
11 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 4.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | 3.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 137° (KA) |
Sade tässä kuussa | 24.6 mm |
Sade vuosi | 592.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 11 klo. 22:23 |
Korkein lämpötila | 4.8°C mitattu 11 klo. 11:41 |
Alin lämpötila | 3.2°C mitattu 11 klo. 17:28 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 11 klo. 09:18 |
Alin ilmankosteus | 91% mitattu 11 klo. 00:45 |
Korkein ilmanpaine | 1029.4 hPa mitattu 11 klo. 00:03 |
Alin ilmanpaine | 1025.0 hPa mitattu 11 klo. 21:02 |
Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 11 klo. 14:02 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 135°(KA) mitattu 11 klo. 06:14 |
Korkein tukaluus | 4.8°C mitattu 11 klo. 11:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241111.gif)
12 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 3.5°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | 3.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 6° (P) |
Sade tässä kuussa | 24.6 mm |
Sade vuosi | 592.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 4.7°C mitattu 12 klo. 01:35 |
Alin lämpötila | 2.7°C mitattu 12 klo. 17:30 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 12 klo. 12:21 |
Alin ilmankosteus | 96% mitattu 12 klo. 18:41 |
Korkein ilmanpaine | 1027.0 hPa mitattu 12 klo. 10:17 |
Alin ilmanpaine | 1025.2 hPa mitattu 12 klo. 00:22 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 12 klo. 08:06 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 12 klo. 08:05 |
Korkein tukaluus | 4.7°C mitattu 12 klo. 01:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241112.gif)
13 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 4.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 95% |
Keskimääräinen kastepiste | 4.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 286° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 24.8 mm |
Sade vuosi | 592.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 13 klo. 13:58 |
Korkein lämpötila | 6.4°C mitattu 13 klo. 21:18 |
Alin lämpötila | 3.2°C mitattu 13 klo. 07:23 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 13 klo. 10:30 |
Alin ilmankosteus | 91% mitattu 13 klo. 23:53 |
Korkein ilmanpaine | 1026.0 hPa mitattu 13 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1011.3 hPa mitattu 13 klo. 23:58 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 13 klo. 16:07 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 270°(L) mitattu 13 klo. 22:35 |
Korkein tukaluus | 6.4°C mitattu 13 klo. 21:18 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241113.gif)
14 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 3.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | 2.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1007.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 331° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 25.8 mm |
Sade vuosi | 593.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 14 klo. 15:53 |
Korkein lämpötila | 5.9°C mitattu 14 klo. 00:02 |
Alin lämpötila | 0.8°C mitattu 14 klo. 19:32 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 14 klo. 10:52 |
Alin ilmankosteus | 80% mitattu 14 klo. 14:48 |
Korkein ilmanpaine | 1011.3 hPa mitattu 14 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1006.1 hPa mitattu 14 klo. 14:42 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 14 klo. 15:22 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 360°(P) mitattu 14 klo. 15:21 |
Korkein tukaluus | 5.9°C mitattu 14 klo. 00:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241114.gif)
15 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 4.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | 3.2°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1003.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 305° (LU) |
Sade tässä kuussa | 25.8 mm |
Sade vuosi | 593.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 15 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 6.8°C mitattu 15 klo. 14:08 |
Alin lämpötila | 0.9°C mitattu 15 klo. 04:44 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 15 klo. 09:56 |
Alin ilmankosteus | 85% mitattu 15 klo. 14:34 |
Korkein ilmanpaine | 1006.7 hPa mitattu 15 klo. 00:51 |
Alin ilmanpaine | 996.9 hPa mitattu 15 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 15 klo. 21:21 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 270°(L) mitattu 15 klo. 21:16 |
Korkein tukaluus | 6.8°C mitattu 15 klo. 14:08 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241115.gif)
16 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 7.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 88% |
Keskimääräinen kastepiste | 5.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 990.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 285° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 26.4 mm |
Sade vuosi | 593.8 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 16 klo. 15:28 |
Korkein lämpötila | 10.0°C mitattu 16 klo. 14:20 |
Alin lämpötila | 3.6°C mitattu 16 klo. 22:03 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 16 klo. 05:32 |
Alin ilmankosteus | 67% mitattu 16 klo. 20:46 |
Korkein ilmanpaine | 997.0 hPa mitattu 16 klo. 00:27 |
Alin ilmanpaine | 985.7 hPa mitattu 16 klo. 15:25 |
Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 16 klo. 13:49 |
Kovin tuulen puuska | 10.8 m/s suunta 270°(L) mitattu 16 klo. 14:13 |
Korkein tukaluus | 10.0°C mitattu 16 klo. 14:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241116.gif)
17 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 4.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 82% |
Keskimääräinen kastepiste | 1.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 980.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 2.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 278° (L) |
Sade tässä kuussa | 27.8 mm |
Sade vuosi | 595.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 17 klo. 22:48 |
Korkein lämpötila | 5.9°C mitattu 17 klo. 14:09 |
Alin lämpötila | 1.4°C mitattu 17 klo. 22:49 |
Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 17 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 73% mitattu 17 klo. 14:10 |
Korkein ilmanpaine | 985.7 hPa mitattu 17 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 977.5 hPa mitattu 17 klo. 23:54 |
Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 17 klo. 02:54 |
Kovin tuulen puuska | 9.3 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 17 klo. 03:45 |
Korkein tukaluus | 5.9°C mitattu 17 klo. 14:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241117.gif)
18 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 0.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | -1.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 984.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 340° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 28.0 mm |
Sade vuosi | 595.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 18 klo. 12:44 |
Korkein lämpötila | 2.7°C mitattu 18 klo. 13:30 |
Alin lämpötila | -3.2°C mitattu 18 klo. 23:08 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 18 klo. 01:45 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 18 klo. 13:53 |
Korkein ilmanpaine | 990.8 hPa mitattu 18 klo. 23:56 |
Alin ilmanpaine | 977.5 hPa mitattu 18 klo. 00:55 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 18 klo. 07:14 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 360°(P) mitattu 18 klo. 13:36 |
Korkein tukaluus | 2.7°C mitattu 18 klo. 13:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241118.gif)
19 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -2.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | -3.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 994.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 346° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 28.0 mm |
Sade vuosi | 595.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 19 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 0.3°C mitattu 19 klo. 14:02 |
Alin lämpötila | -4.4°C mitattu 19 klo. 09:46 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 19 klo. 14:00 |
Alin ilmankosteus | 92% mitattu 19 klo. 19:54 |
Korkein ilmanpaine | 996.2 hPa mitattu 19 klo. 17:45 |
Alin ilmanpaine | 990.7 hPa mitattu 19 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 19 klo. 23:43 |
Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 090°(I) mitattu 19 klo. 23:42 |
Korkein tukaluus | 0.3°C mitattu 19 klo. 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241119.gif)
20 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -0.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 98% |
Keskimääräinen kastepiste | -0.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 980.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 74° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 52.0 mm |
Sade vuosi | 619.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 20 klo. 22:08 |
Korkein lämpötila | 1.5°C mitattu 20 klo. 23:40 |
Alin lämpötila | -3.3°C mitattu 20 klo. 00:04 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 20 klo. 23:34 |
Alin ilmankosteus | 95% mitattu 20 klo. 00:18 |
Korkein ilmanpaine | 995.0 hPa mitattu 20 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 966.6 hPa mitattu 20 klo. 23:58 |
Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s mitattu 20 klo. 23:46 |
Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 20 klo. 23:46 |
Korkein tukaluus | 1.5°C mitattu 20 klo. 23:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20241120.gif)
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Marraskuu 2024 tähän päivään asti 20 |
Keskilämpötila | 3.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | 2.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 334° (PLU) |
Sade tässä kuussa | 52.2 mm |
Sade vuosi | 619.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 20 klo. 22:08 |
Korkein lämpötila | 10.0°C mitattu 16 klo. 14:20 |
Alin lämpötila | -4.4°C mitattu 19 klo. 09:46 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 13 klo. 10:30 |
Alin ilmankosteus | 66% mitattu 02 klo. 15:27 |
Korkein ilmanpaine | 1032.4 hPa mitattu 10 klo. 10:39 |
Alin ilmanpaine | 966.3 hPa mitattu 21 klo. 00:07 |
Kovin tuulen nopeus | 5.7 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 20 klo. 23:46 |
Kovin tuulen puuska | 11.8 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 02 klo. 13:39 |
Korkein tukaluus | 10.0°C mitattu 16 klo. 14:20 |
Avg daily max temp | 5.3°C |
Avg daily min temp | 1.2°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
01 01.5hrs |
ET :0.3 mm |
181.0 W/M² |
0.0 uv |
02 03.5hrs |
ET :0.5 mm |
367.0 W/M² |
0.5 uv |
03 01.5hrs |
ET :0.2 mm |
120.0 W/M² |
0.0 uv |
04 05.0hrs |
ET :0.4 mm |
295.0 W/M² |
0.6 uv |
05 04.3hrs |
ET :0.4 mm |
318.0 W/M² |
0.6 uv |
06 02.7hrs |
ET :0.3 mm |
193.0 W/M² |
0.0 uv |
07 03.3hrs |
ET :0.3 mm |
283.0 W/M² |
0.5 uv |
08 04.0hrs |
ET :0.3 mm |
218.0 W/M² |
0.5 uv |
09 02.1hrs |
ET :0.2 mm |
137.0 W/M² |
0.0 uv |
10 02.1hrs |
ET :0.3 mm |
121.0 W/M² |
0.0 uv |
11 02.4hrs |
ET :0.3 mm |
156.0 W/M² |
0.0 uv |
12 03.1hrs |
ET :0.2 mm |
292.0 W/M² |
0.5 uv |
13 04.1hrs |
ET :0.3 mm |
248.0 W/M² |
0.0 uv |
14 05.9hrs |
ET :0.3 mm |
230.0 W/M² |
0.0 uv |
15 05.3hrs |
ET :0.3 mm |
197.0 W/M² |
0.0 uv |
16 02.9hrs |
ET :0.5 mm |
174.0 W/M² |
0.0 uv |
17 01.4hrs |
ET :0.4 mm |
171.0 W/M² |
0.0 uv |
18 03.7hrs |
ET :0.2 mm |
237.0 W/M² |
0.0 uv |
19 03.7hrs |
ET :0.2 mm |
197.0 W/M² |
0.0 uv |
20 01.2hrs |
ET :0.1 mm |
79.0 W/M² |
0.0 uv |
Aurinkotunnit tässä kuussa 63.6 tuntia |
Aurinkotunnit tänä vuonna 1349.2 tuntia |
Päivittäiset sateet |
17.6 mm mitattu 1 |
00.2 mm mitattu 2 |
02.4 mm mitattu 3 |
00.2 mm mitattu 4 |
00.4 mm mitattu 5 |
03.8 mm mitattu 11 |
00.2 mm mitattu 13 |
01.0 mm mitattu 14 |
00.6 mm mitattu 16 |
01.4 mm mitattu 17 |
00.2 mm mitattu 18 |
24.0 mm mitattu 20 |