Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Syyskuu 2024
1 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 13.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | 11.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1018.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 290° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 1.2 mm |
Sade vuosi | 394.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 13:33 |
Korkein lämpötila | 16.7°C mitattu 01 klo. 18:28 |
Alin lämpötila | 10.1°C mitattu 01 klo. 22:53 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 01 klo. 02:14 |
Alin ilmankosteus | 72% mitattu 01 klo. 18:34 |
Korkein ilmanpaine | 1021.0 hPa mitattu 01 klo. 23:49 |
Alin ilmanpaine | 1016.1 hPa mitattu 01 klo. 04:54 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 01 klo. 13:20 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 360°(P) mitattu 01 klo. 11:53 |
Korkein tukaluus | 16.7°C mitattu 01 klo. 18:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240901.gif)
2 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 14.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 91% |
Keskimääräinen kastepiste | 12.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1021.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 128° (KA) |
Sade tässä kuussa | 17.2 mm |
Sade vuosi | 410.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 1.2 mm mitattu 02 klo. 09:56 |
Korkein lämpötila | 19.2°C mitattu 02 klo. 13:47 |
Alin lämpötila | 10.2°C mitattu 02 klo. 00:01 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 02 klo. 11:21 |
Alin ilmankosteus | 72% mitattu 02 klo. 16:26 |
Korkein ilmanpaine | 1021.6 hPa mitattu 02 klo. 10:11 |
Alin ilmanpaine | 1020.6 hPa mitattu 02 klo. 16:14 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 02 klo. 12:49 |
Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 135°(KA) mitattu 02 klo. 13:07 |
Korkein tukaluus | 19.2°C mitattu 02 klo. 13:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240902.gif)
3 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 16.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 92% |
Keskimääräinen kastepiste | 15.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1023.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 92° (I) |
Sade tässä kuussa | 17.2 mm |
Sade vuosi | 410.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 20.7°C mitattu 03 klo. 17:39 |
Alin lämpötila | 13.8°C mitattu 03 klo. 06:11 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 03 klo. 01:41 |
Alin ilmankosteus | 71% mitattu 03 klo. 14:38 |
Korkein ilmanpaine | 1026.1 hPa mitattu 03 klo. 23:54 |
Alin ilmanpaine | 1021.4 hPa mitattu 03 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 03 klo. 14:32 |
Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 360°(P) mitattu 03 klo. 11:55 |
Korkein tukaluus | 23.0°C mitattu 03 klo. 14:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240903.gif)
4 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 18.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 88% |
Keskimääräinen kastepiste | 16.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1027.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 113° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 17.2 mm |
Sade vuosi | 410.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 25.6°C mitattu 04 klo. 14:04 |
Alin lämpötila | 12.5°C mitattu 04 klo. 07:39 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 04 klo. 03:40 |
Alin ilmankosteus | 69% mitattu 04 klo. 16:45 |
Korkein ilmanpaine | 1028.7 hPa mitattu 04 klo. 23:49 |
Alin ilmanpaine | 1025.9 hPa mitattu 04 klo. 00:36 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 04 klo. 17:58 |
Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 04 klo. 19:07 |
Korkein tukaluus | 26.9°C mitattu 04 klo. 14:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240904.gif)
5 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 18.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 84% |
Keskimääräinen kastepiste | 15.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1029.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.4 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 133° (KA) |
Sade tässä kuussa | 17.2 mm |
Sade vuosi | 410.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 26.0°C mitattu 05 klo. 14:09 |
Alin lämpötila | 11.7°C mitattu 05 klo. 07:13 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 05 klo. 08:17 |
Alin ilmankosteus | 61% mitattu 05 klo. 14:39 |
Korkein ilmanpaine | 1030.3 hPa mitattu 05 klo. 10:17 |
Alin ilmanpaine | 1028.6 hPa mitattu 05 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 05 klo. 14:18 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 135°(KA) mitattu 05 klo. 14:16 |
Korkein tukaluus | 27.1°C mitattu 05 klo. 14:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240905.gif)
6 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 16.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 86% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1028.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 139° (KA) |
Sade tässä kuussa | 17.2 mm |
Sade vuosi | 410.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 22.3°C mitattu 06 klo. 12:52 |
Alin lämpötila | 11.6°C mitattu 06 klo. 06:39 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 06 klo. 10:24 |
Alin ilmankosteus | 58% mitattu 06 klo. 14:37 |
Korkein ilmanpaine | 1029.7 hPa mitattu 06 klo. 01:54 |
Alin ilmanpaine | 1026.1 hPa mitattu 06 klo. 23:16 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 06 klo. 12:28 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 135°(KA) mitattu 06 klo. 12:28 |
Korkein tukaluus | 24.6°C mitattu 06 klo. 14:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240906.gif)
7 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 16.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 88% |
Keskimääräinen kastepiste | 14.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1024.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 163° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 17.2 mm |
Sade vuosi | 410.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 23.4°C mitattu 07 klo. 13:44 |
Alin lämpötila | 9.6°C mitattu 07 klo. 06:55 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 07 klo. 09:09 |
Alin ilmankosteus | 68% mitattu 07 klo. 14:36 |
Korkein ilmanpaine | 1026.1 hPa mitattu 07 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1023.3 hPa mitattu 07 klo. 18:31 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 07 klo. 15:18 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 07 klo. 13:16 |
Korkein tukaluus | 24.4°C mitattu 07 klo. 13:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240907.gif)
8 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 16.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 84% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1021.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 159° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 17.2 mm |
Sade vuosi | 410.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 23.2°C mitattu 08 klo. 13:36 |
Alin lämpötila | 10.7°C mitattu 08 klo. 06:53 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 08 klo. 02:50 |
Alin ilmankosteus | 57% mitattu 08 klo. 13:43 |
Korkein ilmanpaine | 1023.4 hPa mitattu 08 klo. 00:43 |
Alin ilmanpaine | 1018.6 hPa mitattu 08 klo. 23:55 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 08 klo. 14:13 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 135°(KA) mitattu 08 klo. 14:12 |
Korkein tukaluus | 25.0°C mitattu 08 klo. 13:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240908.gif)
9 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 17.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 77% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 145° (KA) |
Sade tässä kuussa | 17.2 mm |
Sade vuosi | 410.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 23.0°C mitattu 09 klo. 14:02 |
Alin lämpötila | 12.1°C mitattu 09 klo. 06:50 |
Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 09 klo. 03:02 |
Alin ilmankosteus | 53% mitattu 09 klo. 16:04 |
Korkein ilmanpaine | 1018.6 hPa mitattu 09 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 1008.2 hPa mitattu 09 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 09 klo. 15:20 |
Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 135°(KA) mitattu 09 klo. 15:58 |
Korkein tukaluus | 25.0°C mitattu 09 klo. 15:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240909.gif)
10 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 18.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 73% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1004.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 2.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 3.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 159° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 18.8 mm |
Sade vuosi | 412.2 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 10 klo. 23:46 |
Korkein lämpötila | 22.4°C mitattu 10 klo. 13:03 |
Alin lämpötila | 15.1°C mitattu 10 klo. 22:26 |
Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 10 klo. 23:57 |
Alin ilmankosteus | 56% mitattu 10 klo. 13:12 |
Korkein ilmanpaine | 1008.2 hPa mitattu 10 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 1002.3 hPa mitattu 10 klo. 13:03 |
Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s mitattu 10 klo. 13:03 |
Kovin tuulen puuska | 9.3 m/s suunta 135°(KA) mitattu 10 klo. 12:44 |
Korkein tukaluus | 24.8°C mitattu 10 klo. 13:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240910.gif)
11 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 16.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 90% |
Keskimääräinen kastepiste | 14.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1003.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 160° (EKA) |
Sade tässä kuussa | 28.6 mm |
Sade vuosi | 422.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 11 klo. 04:18 |
Korkein lämpötila | 18.9°C mitattu 11 klo. 15:26 |
Alin lämpötila | 14.0°C mitattu 11 klo. 21:37 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 11 klo. 10:06 |
Alin ilmankosteus | 78% mitattu 11 klo. 16:19 |
Korkein ilmanpaine | 1004.3 hPa mitattu 11 klo. 20:51 |
Alin ilmanpaine | 1001.9 hPa mitattu 11 klo. 03:18 |
Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 11 klo. 17:59 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 135°(KA) mitattu 11 klo. 17:20 |
Korkein tukaluus | 18.9°C mitattu 11 klo. 15:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240911.gif)
12 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 15.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 90% |
Keskimääräinen kastepiste | 14.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 170° (E) |
Sade tässä kuussa | 30.2 mm |
Sade vuosi | 423.6 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 12 klo. 08:54 |
Korkein lämpötila | 18.6°C mitattu 12 klo. 14:26 |
Alin lämpötila | 12.7°C mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 12 klo. 11:10 |
Alin ilmankosteus | 73% mitattu 12 klo. 16:50 |
Korkein ilmanpaine | 1013.3 hPa mitattu 12 klo. 22:12 |
Alin ilmanpaine | 1003.9 hPa mitattu 12 klo. 01:36 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 12 klo. 01:34 |
Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 135°(KA) mitattu 12 klo. 06:21 |
Korkein tukaluus | 18.6°C mitattu 12 klo. 14:26 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240912.gif)
13 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 15.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | 15.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 50° (KO) |
Sade tässä kuussa | 48.0 mm |
Sade vuosi | 441.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 13 klo. 23:54 |
Korkein lämpötila | 17.6°C mitattu 13 klo. 16:15 |
Alin lämpötila | 12.3°C mitattu 13 klo. 01:15 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 13 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 13 klo. 17:38 |
Korkein ilmanpaine | 1014.3 hPa mitattu 13 klo. 20:57 |
Alin ilmanpaine | 1011.8 hPa mitattu 13 klo. 06:25 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 13 klo. 08:13 |
Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 090°(I) mitattu 13 klo. 07:47 |
Korkein tukaluus | 17.6°C mitattu 13 klo. 16:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240913.gif)
14 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 15.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 98% |
Keskimääräinen kastepiste | 15.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 1° (P) |
Sade tässä kuussa | 62.0 mm |
Sade vuosi | 455.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 14 klo. 23:31 |
Korkein lämpötila | 16.3°C mitattu 14 klo. 16:15 |
Alin lämpötila | 13.5°C mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 14 klo. 05:12 |
Alin ilmankosteus | 97% mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1016.1 hPa mitattu 14 klo. 20:28 |
Alin ilmanpaine | 1013.8 hPa mitattu 14 klo. 02:29 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 14 klo. 04:30 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 360°(P) mitattu 14 klo. 04:29 |
Korkein tukaluus | 16.3°C mitattu 14 klo. 16:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240914.gif)
15 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 12.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 93% |
Keskimääräinen kastepiste | 11.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1020.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 12° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 66.0 mm |
Sade vuosi | 459.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 15 klo. 01:18 |
Korkein lämpötila | 14.4°C mitattu 15 klo. 17:40 |
Alin lämpötila | 10.5°C mitattu 15 klo. 23:11 |
Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 15 klo. 02:13 |
Alin ilmankosteus | 85% mitattu 15 klo. 18:18 |
Korkein ilmanpaine | 1024.0 hPa mitattu 15 klo. 23:41 |
Alin ilmanpaine | 1015.6 hPa mitattu 15 klo. 00:02 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 15 klo. 13:08 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 090°(I) mitattu 15 klo. 18:00 |
Korkein tukaluus | 14.4°C mitattu 15 klo. 17:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240915.gif)
16 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 12.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 96% |
Keskimääräinen kastepiste | 11.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1025.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 112° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 66.0 mm |
Sade vuosi | 459.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 16 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 15.7°C mitattu 16 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | 8.3°C mitattu 16 klo. 06:25 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 16 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 93% mitattu 16 klo. 04:54 |
Korkein ilmanpaine | 1026.2 hPa mitattu 16 klo. 23:58 |
Alin ilmanpaine | 1023.8 hPa mitattu 16 klo. 04:49 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 16 klo. 20:16 |
Kovin tuulen puuska | 3.1 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 16 klo. 20:16 |
Korkein tukaluus | 15.7°C mitattu 16 klo. 23:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240916.gif)
17 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 15.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 97% |
Keskimääräinen kastepiste | 15.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1027.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 26° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 66.0 mm |
Sade vuosi | 459.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 17 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 17.7°C mitattu 17 klo. 13:56 |
Alin lämpötila | 12.9°C mitattu 17 klo. 23:58 |
Korkein ilmankosteus | 99% mitattu 17 klo. 12:25 |
Alin ilmankosteus | 90% mitattu 17 klo. 14:18 |
Korkein ilmanpaine | 1030.1 hPa mitattu 17 klo. 23:36 |
Alin ilmanpaine | 1026.0 hPa mitattu 17 klo. 03:44 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 17 klo. 15:57 |
Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 17 klo. 15:02 |
Korkein tukaluus | 17.7°C mitattu 17 klo. 13:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240917.gif)
18 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | 11.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 94% |
Keskimääräinen kastepiste | 10.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1031.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 350° (P) |
Sade tässä kuussa | 66.0 mm |
Sade vuosi | 459.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 18 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | 13.8°C mitattu 18 klo. 12:50 |
Alin lämpötila | 9.2°C mitattu 18 klo. 06:21 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 18 klo. 06:07 |
Alin ilmankosteus | 89% mitattu 18 klo. 14:05 |
Korkein ilmanpaine | 1032.8 hPa mitattu 18 klo. 13:05 |
Alin ilmanpaine | 1029.9 hPa mitattu 18 klo. 00:03 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 18 klo. 15:08 |
Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 023°(PKO) mitattu 18 klo. 16:23 |
Korkein tukaluus | 13.8°C mitattu 18 klo. 12:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20240918.gif)
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Syyskuu 2024 tähän päivään asti 18 |
Keskilämpötila | 15.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 89% |
Keskimääräinen kastepiste | 13.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.8 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.8 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 138° (KA) |
Sade tässä kuussa | 66.0 mm |
Sade vuosi | 459.4 mm |
Korkein sateen rankkuus | 1.2 mm mitattu 02 klo. 09:56 |
Korkein lämpötila | 26.0°C mitattu 05 klo. 14:09 |
Alin lämpötila | 8.3°C mitattu 16 klo. 06:25 |
Korkein ilmankosteus | 100% mitattu 18 klo. 06:07 |
Alin ilmankosteus | 53% mitattu 09 klo. 16:04 |
Korkein ilmanpaine | 1032.8 hPa mitattu 18 klo. 13:05 |
Alin ilmanpaine | 1001.9 hPa mitattu 11 klo. 03:18 |
Kovin tuulen nopeus | 6.2 m/s suunta 158°(EKA) mitattu 10 klo. 13:03 |
Kovin tuulen puuska | 9.3 m/s suunta 135°(KA) mitattu 10 klo. 12:44 |
Korkein tukaluus | 27.1°C mitattu 05 klo. 14:09 |
Avg daily max temp | 19.7°C |
Avg daily min temp | 11.7°C |
Growing degrees days :104.5 | GDD |
Corn growing degrees days | :416.4 GDD |
Päivä, Aurinkotunnit, ET, Max Aurinko, UV |
01 01.9hrs |
ET :1.2 mm |
489.0 W/M² |
1.9 uv |
02 04.3hrs |
ET :1.7 mm |
856.0 W/M² |
3.7 uv |
03 05.0hrs |
ET :1.8 mm |
791.0 W/M² |
3.3 uv |
04 05.4hrs |
ET :2.3 mm |
585.0 W/M² |
3.2 uv |
05 05.1hrs |
ET :2.2 mm |
622.0 W/M² |
3.1 uv |
06 05.3hrs |
ET :2.0 mm |
606.0 W/M² |
3.3 uv |
07 04.9hrs |
ET :2.0 mm |
555.0 W/M² |
2.9 uv |
08 04.9hrs |
ET :2.2 mm |
541.0 W/M² |
2.6 uv |
09 04.5hrs |
ET :2.9 mm |
543.0 W/M² |
2.7 uv |
10 02.1hrs |
ET :3.0 mm |
628.0 W/M² |
2.8 uv |
11 03.3hrs |
ET :1.4 mm |
745.0 W/M² |
3.1 uv |
12 03.8hrs |
ET :1.1 mm |
700.0 W/M² |
2.9 uv |
13 01.6hrs |
ET :0.7 mm |
304.0 W/M² |
1.6 uv |
14 02.0hrs |
ET :0.7 mm |
211.0 W/M² |
0.7 uv |
15 03.3hrs |
ET :1.1 mm |
346.0 W/M² |
1.4 uv |
16 01.8hrs |
ET :0.9 mm |
243.0 W/M² |
0.8 uv |
17 02.2hrs |
ET :1.1 mm |
485.0 W/M² |
1.6 uv |
18 03.1hrs |
ET :1.0 mm |
596.0 W/M² |
2.4 uv |
Aurinkotunnit tässä kuussa 64.2 tuntia |
Aurinkotunnit tänä vuonna 1152.1 tuntia |
Päivittäiset sateet |
01.2 mm mitattu 1 |
16.0 mm mitattu 2 |
01.6 mm mitattu 10 |
09.8 mm mitattu 11 |
01.6 mm mitattu 12 |
17.8 mm mitattu 13 |
14.0 mm mitattu 14 |
04.0 mm mitattu 15 |