Trendit alkaen 21/11/2024 klo. 08:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/11/2024 08:55. Reload this page for updated data.)
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 0.4 | 0.5 | 1.5 | LLU | 98 | 0.1 | 971.2 | 3.0 |
5 min. sitten | 0.4 | 1.5 | 1.5 | LLU | 98 | 0.1 | 971.1 | 3.0 |
10 min. sitten | 0.4 | 1.0 | 1.5 | LO | 98 | 0.1 | 971.1 | 3.0 |
15 min. sitten | 0.4 | 1.0 | 1.5 | LLO | 98 | 0.2 | 971.1 | 3.0 |
20 min. sitten | 0.4 | 2.1 | 2.6 | LU | 98 | 0.2 | 970.9 | 2.8 |
30 min. sitten | 0.5 | 1.5 | 2.6 | L | 98 | 0.2 | 970.8 | 2.6 |
45 min. sitten | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ELO | 98 | 0.2 | 970.5 | 2.6 |
60 min. sitten | 0.5 | 1.5 | 2.1 | E | 98 | 0.2 | 970.3 | 2.4 |
75 min. sitten | 0.4 | 1.5 | 2.6 | P | 98 | 0.2 | 970.2 | 2.4 |
90 min. sitten | 0.4 | 1.0 | 1.5 | KA | 97 | -0.0 | 970.0 | 2.4 |
105 min. sitten | 0.4 | 1.0 | 1.5 | IKO | 97 | -0.0 | 969.7 | 2.4 |
120 min. sitten | 0.3 | 1.5 | 2.1 | P | 97 | -0.1 | 969.6 | 2.4 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 3.0 mm (0.6 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 21/11/2024 08:38 |
Eilen | 24.0 mm | Viikko | 30.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 55.2 mm (13 sadepäivää) | Kuukausi | 43.8 mm viime kuussa. |
Vuosi | 622.6 mm ( 141 sadepäivää) | Vuosi | 730.2 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 1.9 °C klo. 01:27 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 1.5 °C klo. 23:33 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 10.0 °C mitattu 16/11/2024 | Lämpimin päivä | 8.4 °C mitattu 16/11/2024 |
Vuosi | 30.8 °C mitattu 28/06/2024 | Lämpimin yö | 6.2 °C mitattu 09/11/2024 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 0.3 °C klo. 06:29 | Minimi < 0 °C | 6 päivää |
Eilen | -3.3 °C klo. 00:00 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -4.4 °C mitattu 19/11/2024 | Kylmin päivä | -2.1 °C mitattu 19/11/2024 |
Vuosi | -22.5 °C mitattu 07/01/2024 | Kylmin yö | -3.0 °C mitattu 19/11/2024 |
ALIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 965.8 hPa klo. 00:30 | Tänään | -3.5 °C klo. 00:33 |
Eilen | 966.5 hPa klo. 23:58 | Eilen | -5.1 °C klo. 01:52 |
Kuukausi | 965.8 hPa mitattu 21/11/2024 | Kuukausi | -5.3 °C mitattu 19/11/2024 |
Vuosi | 965.8 hPa mitattu 21/11/2024 | Vuosi | -22.7 °C mitattu 04/01/2024 |
HAIHDUNTA | SADE | ||
Tänään | 0.0 mm | Tänään | 3.0 mm |
Eilen | 0.0 mm | Eilen | 24.0 mm |
Kuukausi | 5.9 mm | Kuukausi | 55.2 mm |
KORKEIN AURINGON TEHO | KORKEIN UV | ||
Tänään | 49 W/m2 klo. 08:54 | Tänään | 0.0 index klo. 00:00 |
Eilen | 79.0 W/m2 klo. 13:50 | Eilen | 0.0 index klo. 00:00 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT | ||
Juuri nyt | 0.9 m/s PKO | |
Puuskatuuli | 0.9 m/s PKO | |
Puuska/h | 3.6 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 9.4 m/s SE klo. 00:33 | |
Eilen | 7.7 m/s klo. 21:12 | |
Kuukausi | 12.1 m/s mitattu 02/11/2024 | |
Vuosi | 13.4 m/s mitattu 13/02/2024 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 6.3 m/s EKA klo. 00:33 | |
Eilen | 5.9 m/s klo. 23:45 | |
Kuukausi | 6.3 m/s mitattu 21/11/2024 | |
Vuosi | 9.8 m/s mitattu 13/02/2024 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 58.48 km | |
Kuukausi | 1201.41 km | |
Vuosi | 21139.23 km |